Услуга | Цена ремонта, BYN (бел. руб.) |
Диагностика | 20 |
Демонтаж и монтаж встраиваемой техники | от 15 |
Поиск и устранение течи | от 40
|
Замена амортизатора | от 50 |
Замена двигателя | от 100 |
Замена заливного клапана | от 50 |
Замена комплекта подшипников | от 120 |
Замена конденсатора | от 40 |
Замена термостата | от 40 |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | от 60 |
Замена помехоподавляющего фильтра | от 40 |
Замена реле уровня воды | от 50 |
Замена ремня привода барабана | от 50 |
Замена сетевого шнура | от 50 |
Замена сливного насоса | от 60 |
Замена температурного датчика | от 50 |
Замена устройства блокировки люка | от 50 |
Замена фильтра сливного насоса | от 60 |
Замена циркуляционного насоса | от 60 |
Замена электронного модуля | от 100 |
Извлечение инородного предмета | от 40 |
Ремонт электронного модуля | от 80 |
Замена уплотнительной резины люка | от 50 |
| |
*Стоимость услуг может меняться в зависимости от модели и сложности ремонта стиральной машины. Уточняется мастером на месте работы. | |